La Dirección Técnica de los Segundo Juegos Deportivos Nacionales Juveniles “Guayas 2011”, procedió a designar a los mejores deportistas de cada disciplina, que fueron propuestos por las diferentes Federaciones Ecuatorianas, que manejaron las competencias y los resultados. Una de ellas fue Iris Carvallo de Loja, que resultó ser la mejor en el Tae Kwon Do femenino.
También es meritorio resaltar la participación de Cristian Sarango, quien fuera medallista de oro en la prueba múltiple de Decatlón. Tradicionalmente en juegos olímpicos y similares regionales o nacionales, el deportista ganador absoluto de esta prueba es considerado el “Atleta más completo” de los Juegos. Y esa distinción se la merece nuestro representante.
Aquí la nómina de los mejores deportistas en la segunda edición de Juegos Deportivos Nacionales “Guayas 2011”, concluidos el pasado viernes 29 de julio:
Nombres | Apellidos | Deporte | Equipo |
José | Jarrin Cobos | Ajedrez | Pichincha |
Jennifer | Pinargote Carreño | Ajedrez | Manabí |
Juan | Caicedo Calderon | Atletismo | Carchi |
Carla | Chala Pabon | Atletismo | Pichincha |
Jonathan | Ortiz Godoy | Boxeo | Napo |
Stephanie | Torres Peña | Ciclismo | Guayas |
Riky | Gordillo Gordillo | Ciclismo | Zamora |
Sofía | Correa Malherbe | Escalada Dep. | Pichincha |
Carlos | Pacheco Varela | Escalada Dep. | Guayas |
Andrea | Calahorrano Lara | Fútbol | Pichincha |
Ronald | Champang Z. | Fútbol | St. Domingo Ts. |
María | Rivas Macias | Gimnasia Art. | Guayas |
Daniel | Gomez Barreno | Gimnasia Art. | Pichincha |
Daniela | Onofre Muñoz | Gimnasia Rit. | Pichincha |
Nathaly | Garcia Caiza | Judo | Pichincha |
Lenin | Preciado Alvarado | Judo | El Oro |
Yadira | Carrillo Aza | Karate Do | Pichincha |
Joao | Castillo Canga | Karate Do | Guayas |
Jennifer | Hernández Chamorro | Lev. de Pesas | Pastaza |
Jorge | Arroyo Valdez | Lev. de Pesas | Orellana |
Narcisa | Baldeon Saavedra | Lucha | Los Ríos |
Henry | Pilay Neira | Lucha | Manabí |
José | Solis Shiqui | Lucha | Morona Santiago |
María | Faytong Salazar | Natación | Guayas |
Jorge | Masson Palacios | Natación | Pichincha |
Iris | Carvallo Rodriguez | Tae Kwon Do | Loja |
Daniel | Erazo Nunez | Tae Kwon Do | St. Domingo Ts. |
Astrid | Salazar Moran | Tenis de Mesa | Guayas |
Rodrigo | Tapia Fiallo | Tenis de Mesa | Guayas |
María | Farez Pucha | Triatlon | Azuay |
Luiggi | Landivar Lapierre | Triatlon | Guayas |
Leonardo | Burbano Godoy | Voleibol | Guayas |
Jennifer | Angulo Tenorio | Voleibol | Guayas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario