Con excelente demostración técnica de Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha concluyeron las competencias de Lucha olímpica, que se realizaron en el Complejo “Roberto Gilbert Febres-Cordero”, en el marco de los II Juegos Nacionales “Guayas 2011”. Loja, que viajó como favorita, solo logró una segunda posición en Libre varones, y cuarto lugar en libre damas.
Las medallas conseguidas por la lucha lojana son:
ORO: Nathaly Ortíz y Edixon Paladines;
PLATA: Lorena Cincuanta, José Borja y Marlon Prieto;
BRONCE: Angel González, Sergio Cobeña, Dennise Antes y María Juela.
De acuerdo a lo expresado por los organizadores el avance técnico es evidente, este es un deporte que asiste a muchas competencias internacionales y eso ha permitido mejorar en todos los aspectos.
Participaron 197 deportistas de 29 provincias en dos días de competencias.
TABLA DE MEDALLAS
| Provincias | Oro | Plata | Bronce |
| Greco varones | |||
| Manabí | 3 | 2 | 1 |
| Esmeraldas | 2 | 0 | 2 |
| Guayas | 1 | 2 | 3 |
| Imbabura | 1 | 1 | 0 |
| Sucumbíos | 1 | 0 | 0 |
| Pichincha | 0 | 1 | 0 |
| Santo Domingo | 0 | 1 | 0 |
| Morona Santiago | 0 | 1 | 0 |
| El Oro | 0 | 0 | 3 |
| Orellana | 0 | 0 | 4 |
| Chimborazo | 0 | 0 | 1 |
| Zamora Ch. | 0 | 0 | 1 |
| | |||
| Libre damas | |||
| Los Ríos | 2 | 1 | 0 |
| Pichincha | 2 | 0 | 3 |
| Guayas | 1 | 1 | 2 |
| Loja | 1 | 1 | 2 |
| Sucumbíos | 1 | 1 | 1 |
| Napo | 1 | 1 | 0 |
| Orellana | 0 | 1 | 2 |
| Pastaza | 0 | 1 | 0 |
| Zamora Ch. | 0 | 1 | 0 |
| Manabí | 0 | 0 | 2 |
| El Oro | 0 | 0 | 1 |
| Imbabura | 0 | 0 | 1 |
| Azuay | 0 | 0 | 0 |
| | |||
| Libre masculino | |||
| Pichincha | 2 | 1 | 1 |
| Loja | 1 | 2 | 2 |
| Guayas | 1 | 1 | 2 |
| Los Ríos | 1 | 1 | 0 |
| Sucumbíos | 1 | 0 | 4 |
| Morona S. | 1 | 0 | 0 |
| Napo | 1 | 0 | 0 |
| Azuay | 0 | 1 | 1 |
| Tungurahua | 0 | 1 | 0 |
| Manabí | 0 | 1 | 0 |
| Cotopaxi | 0 | 0 | 2 |
| Orellana | 0 | 0 | 2 |
| Pastaza | 0 | 0 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario